项目\机型 单位 HDX78 HDX88 HDX128 HDX168 HDX208 HDX258 HDX328 HDX388 HDX568 HDX768
注射
装置
螺杆直径 mm 34 36 40 35 38 40 38 40 43 40 45 48 45 50 55 50 55 60 60 67 70 70 75 80 80 85 90 95 98 102 105
螺杆长径比 L/D 21.1 19.9 17.9 21.7 20 19 21.1 20 18.6 22.5 20 18.8 22.8 20.5 18.6 20.9 20.8 19.1 22.9 21 20.1 20.1 18.8 17.6 21.1 19.9 18.8 19.9 19.3 18.5 18.0
注射容积 cm3 110 125 154 144 170 188 181 201 232 251 318 362 337 416 503 461 558 664 740 923 1008 1242 1426 1623 2211 2496 2798 3131 3332 3610 3825
注射重量 g 90 100 125 131 155 171 165 183 211 229 289 329 307 379 458 420 508 604 674 840 917 1131 1298 1477 2012 2271 2546 2850 3032 3285 3481
注射压力 Mpa 180 160 140 194 165 149 177 160 138 202 159 140 228 184 152 212 175 147 213 171 157 180 156 138 178 156 141 172 162 149 141
锁模
装置
合模力 KN 780 880 1280 1680 2080 2580 3280 3880 5680 7680
模板行程 mm 300 320 360 420 475 545 585 665 830 970
拉杆间距 mm 330×330 365×365 410×410 455×455 515×515 575×575 640×600 720×720 830×830 960×950
模具厚度 mm 150-300 150-360 150-430 180-500 200-520 220-580 250-660 250-750 350-830 380-940
顶出力 KN 25 38 38 45 62 62 62 102 152 180
顶出行程 mm 80 100 130 140 165 165 165 200 220 260
其他 油泵压力 Mpa 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
电机功率 KW 9 11 13 15 18.5 22 30 37 55 30+41
加热功率 KW 7.7 6.3 9.7 10 18.6 20.3 21.2 24.3 34.2 47
外形尺寸 m 3.7×1.1×1.7 4.4×1.3×1.7 4.8×1.3×1.8 5.2×1.4×2 5.5×1.5×2.2 6.1×1.6×2.2 6.5×1.8×2.3 7.1×2.1×2.4 9×2.0×2.7 9.8×2.4×2.7
机器重量 T 2.5 2.8 3.8 4.8 6.8 8.8 10.8 14.5 24 35
模具定位圈直径 mm 100 125 125 125 160 160 160 160 200 200
喷嘴圆球半径 mm SR10 SR10 SR10 SR15 SR15 SR15 SR15 SR15 SR15 SR15
HDX88
HDX128
HDX168
HDX208
HDX258
HDX328
HDX388
HDX568
HDX768